VRUN NQ
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Why this strategy
Engineered for disciplined, rules-based execution you can scale with confidence. No gimmicks or hidden logic—just a transparent edge built on testable behavior and robust risk constraints.
- Codified entry & exit rules that can be independently verified.
- No martingale, no grid, no averaging into losers.
- Risk profile suited for prop firms and professional accounts.
- Includes installation guidance and responsive support from Capstone.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $102,290.00 | Profit Factor | 1.25 |
| Max Drawdown | $34,180.00 | Total Trades | 539 |
| Winning Trades | 269 | Losing Trades | 269 |
| Win Rate (%) | 49.91% | Average Winning Trade | $1,930.22 |
| Average Losing Trade | -$1,549.96 | Average Trade PnL | $189.78 |
| Largest Win | $13,570.00 | Largest Loss | -$2,025.00 |
| Max Consecutive Wins | 6 | Max Consecutive Losses | 8 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.57 | Sortino Ratio | 0.26 |
| Calmar Ratio | 0.25 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-04-06 | 13:45 | 24289.50 | 2026-04-06 | 16:11 | 24344.50 | $1,075.00 |
| 2 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-04-02 | 10:38 | 24182.50 | 2026-04-02 | 12:09 | 24082.50 | $-2,025.00 |
| 3 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-03-30 | 11:37 | 23398.25 | 2026-03-30 | 12:22 | 23298.25 | $-2,025.00 |
| 4 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-03-24 | 11:21 | 24333.25 | 2026-03-24 | 13:05 | 24233.25 | $-2,025.00 |
| 5 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-03-23 | 13:27 | 24356.50 | 2026-03-23 | 16:11 | 24405.25 | $950.00 |
| 6 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-03-18 | 10:52 | 24843.25 | 2026-03-18 | 14:59 | 24743.25 | $-2,025.00 |
| 7 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-03-17 | 14:04 | 25037.75 | 2026-03-17 | 16:11 | 25017.00 | $-440.00 |
| 8 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-03-17 | 10:58 | 25088.50 | 2026-03-17 | 11:36 | 24988.50 | $-2,025.00 |
| 9 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-03-11 | 13:41 | 25133.75 | 2026-03-11 | 16:11 | 25177.00 | $840.00 |
| 10 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-03-05 | 11:24 | 25220.25 | 2026-03-05 | 12:32 | 25120.25 | $-2,025.00 |
| 11 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-03-05 | 10:52 | 25293.25 | 2026-03-05 | 11:11 | 25193.25 | $-2,025.00 |
| 12 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-02-23 | 11:08 | 24906.75 | 2026-02-23 | 16:11 | 24990.50 | $1,650.00 |
| 13 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-02-20 | 12:31 | 25138.25 | 2026-02-20 | 16:11 | 25291.50 | $3,040.00 |
| 14 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-02-12 | 12:35 | 25112.25 | 2026-02-12 | 13:01 | 25012.25 | $-2,025.00 |
| 15 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-02-10 | 11:02 | 25596.75 | 2026-02-10 | 13:35 | 25496.75 | $-2,025.00 |
| 16 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-02-09 | 13:33 | 25570.25 | 2026-02-09 | 16:11 | 25573.00 | $30.00 |
| 17 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-02-05 | 14:14 | 25016.50 | 2026-02-05 | 14:33 | 24916.50 | $-2,025.00 |
| 18 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-02-05 | 11:31 | 24991.50 | 2026-02-05 | 13:51 | 24891.50 | $-2,025.00 |
| 19 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-02-03 | 13:33 | 25529.50 | 2026-02-03 | 16:11 | 25660.75 | $2,600.00 |
| 20 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-01-30 | 12:28 | 25998.25 | 2026-01-30 | 13:00 | 25898.25 | $-2,025.00 |
| 21 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-01-30 | 11:34 | 26024.75 | 2026-01-30 | 12:06 | 25924.75 | $-2,025.00 |
| 22 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-01-30 | 10:37 | 26094.50 | 2026-01-30 | 11:19 | 25994.50 | $-2,025.00 |
| 23 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-01-22 | 11:10 | 25846.75 | 2026-01-22 | 16:11 | 25866.00 | $360.00 |
| 24 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-01-15 | 11:06 | 26124.75 | 2026-01-15 | 14:27 | 26024.75 | $-2,025.00 |
| 25 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-01-13 | 11:13 | 26115.50 | 2026-01-13 | 15:34 | 26015.50 | $-2,025.00 |
| 26 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-01-12 | 11:51 | 26154.00 | 2026-01-12 | 16:11 | 26168.75 | $270.00 |
| 27 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-01-09 | 12:26 | 26124.25 | 2026-01-09 | 16:11 | 26148.00 | $450.00 |
| 28 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-01-06 | 11:07 | 25876.00 | 2026-01-06 | 16:11 | 26034.00 | $3,135.00 |
| 29 | Long | NQ VRUN | 1 | 2026-01-05 | 13:25 | 25800.75 | 2026-01-05 | 16:11 | 25794.75 | $-145.00 |
| 30 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-12-30 | 13:15 | 25945.25 | 2025-12-30 | 16:11 | 25893.75 | $-1,055.00 |
| 31 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-12-19 | 14:29 | 25791.75 | 2025-12-19 | 16:11 | 25797.75 | $95.00 |
| 32 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-12-16 | 13:09 | 25409.50 | 2025-12-16 | 16:11 | 25562.00 | $3,025.00 |
| 33 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-12-16 | 10:47 | 25488.25 | 2025-12-16 | 13:04 | 25388.25 | $-2,025.00 |
| 34 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-12-10 | 14:02 | 26159.75 | 2025-12-10 | 16:11 | 26245.50 | $1,690.00 |
| 35 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-12-09 | 11:04 | 26165.50 | 2025-12-09 | 16:11 | 26152.25 | $-290.00 |
| 36 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-12-03 | 10:42 | 26053.00 | 2025-12-03 | 16:11 | 26116.00 | $1,235.00 |
| 37 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-25 | 11:13 | 24788.00 | 2025-11-25 | 16:11 | 25076.50 | $5,745.00 |
| 38 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-24 | 10:41 | 24792.25 | 2025-11-24 | 16:11 | 24961.75 | $3,365.00 |
| 39 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-21 | 11:50 | 24236.50 | 2025-11-21 | 16:11 | 24315.00 | $1,545.00 |
| 40 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-20 | 12:57 | 24379.25 | 2025-11-20 | 13:51 | 24279.25 | $-2,025.00 |
| 41 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-20 | 12:40 | 24423.00 | 2025-11-20 | 12:47 | 24323.00 | $-2,025.00 |
| 42 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-20 | 12:23 | 24461.00 | 2025-11-20 | 12:36 | 24361.00 | $-2,025.00 |
| 43 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-20 | 12:03 | 24638.25 | 2025-11-20 | 12:07 | 24538.25 | $-2,025.00 |
| 44 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-19 | 12:44 | 24613.50 | 2025-11-19 | 16:11 | 24724.50 | $2,195.00 |
| 45 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-14 | 10:29 | 25011.75 | 2025-11-14 | 16:11 | 25111.50 | $1,970.00 |
| 46 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-14 | 10:08 | 24983.25 | 2025-11-14 | 10:13 | 24883.25 | $-2,025.00 |
| 47 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-12 | 13:42 | 25636.00 | 2025-11-12 | 16:11 | 25642.50 | $105.00 |
| 48 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-12 | 11:32 | 25589.50 | 2025-11-12 | 11:50 | 25489.50 | $-2,025.00 |
| 49 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-11-07 | 12:47 | 24811.50 | 2025-11-07 | 16:11 | 25191.75 | $7,580.00 |
| 50 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-31 | 12:58 | 25952.00 | 2025-10-31 | 16:11 | 25991.00 | $755.00 |
| 51 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-29 | 12:17 | 26225.25 | 2025-10-29 | 14:37 | 26125.25 | $-2,025.00 |
| 52 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-28 | 14:15 | 26157.75 | 2025-10-28 | 16:11 | 26157.00 | $-40.00 |
| 53 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-24 | 11:42 | 25527.50 | 2025-10-24 | 16:11 | 25513.50 | $-305.00 |
| 54 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-23 | 12:42 | 25222.00 | 2025-10-23 | 16:11 | 25269.25 | $920.00 |
| 55 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-21 | 12:35 | 25336.75 | 2025-10-21 | 16:03 | 25236.75 | $-2,025.00 |
| 56 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-20 | 11:46 | 25313.00 | 2025-10-20 | 16:11 | 25307.25 | $-140.00 |
| 57 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-17 | 11:27 | 24721.00 | 2025-10-17 | 16:11 | 25008.75 | $5,730.00 |
| 58 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-17 | 11:04 | 24823.50 | 2025-10-17 | 11:22 | 24723.50 | $-2,025.00 |
| 59 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-16 | 13:19 | 24917.00 | 2025-10-16 | 14:05 | 24817.00 | $-2,025.00 |
| 60 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-15 | 13:23 | 24758.75 | 2025-10-15 | 16:11 | 24944.50 | $3,690.00 |
| 61 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-15 | 11:53 | 24897.00 | 2025-10-15 | 13:09 | 24797.00 | $-2,025.00 |
| 62 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-10 | 13:35 | 24723.75 | 2025-10-10 | 14:45 | 24623.75 | $-2,025.00 |
| 63 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-10 | 12:34 | 24821.75 | 2025-10-10 | 12:47 | 24721.75 | $-2,025.00 |
| 64 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-10 | 11:05 | 25067.25 | 2025-10-10 | 11:19 | 24967.25 | $-2,025.00 |
| 65 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-09 | 14:23 | 25220.25 | 2025-10-09 | 16:11 | 25294.25 | $1,455.00 |
| 66 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-08 | 14:11 | 25283.50 | 2025-10-08 | 16:11 | 25331.75 | $940.00 |
| 67 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-07 | 11:58 | 25016.75 | 2025-10-07 | 16:11 | 25062.00 | $880.00 |
| 68 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-07 | 11:13 | 25100.50 | 2025-10-07 | 11:48 | 25000.50 | $-2,025.00 |
| 69 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-06 | 14:13 | 25225.00 | 2025-10-06 | 16:11 | 25183.00 | $-865.00 |
| 70 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-03 | 14:26 | 25020.00 | 2025-10-03 | 16:11 | 24977.25 | $-880.00 |
| 71 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-03 | 12:19 | 25143.25 | 2025-10-03 | 13:05 | 25043.25 | $-2,025.00 |
| 72 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-10-01 | 11:33 | 24904.75 | 2025-10-01 | 16:11 | 24995.75 | $1,795.00 |
| 73 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-09-29 | 11:39 | 24855.00 | 2025-09-29 | 16:11 | 24833.25 | $-460.00 |
| 74 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-09-26 | 14:26 | 24718.00 | 2025-09-26 | 16:11 | 24736.75 | $350.00 |
| 75 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-09-25 | 13:52 | 24551.50 | 2025-09-25 | 16:11 | 24621.50 | $1,375.00 |
| 76 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-09-22 | 12:05 | 24922.25 | 2025-09-22 | 16:11 | 24984.75 | $1,225.00 |
| 77 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-09-19 | 11:31 | 24727.00 | 2025-09-19 | 16:11 | 24873.50 | $2,905.00 |
| 78 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-09-17 | 14:02 | 24471.75 | 2025-09-17 | 14:14 | 24371.75 | $-2,025.00 |
| 79 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-09-15 | 11:50 | 24515.00 | 2025-09-15 | 16:11 | 24538.00 | $435.00 |
| 80 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-09-11 | 13:00 | 24252.50 | 2025-09-11 | 16:11 | 24257.75 | $80.00 |
| 81 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-09-09 | 12:06 | 24035.50 | 2025-09-09 | 16:11 | 24099.50 | $1,255.00 |
| 82 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-09-04 | 11:19 | 23771.25 | 2025-09-04 | 16:11 | 23907.25 | $2,695.00 |
| 83 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-09-03 | 11:38 | 23670.00 | 2025-09-03 | 14:07 | 23570.00 | $-2,025.00 |
| 84 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-08-28 | 11:39 | 23954.75 | 2025-08-28 | 16:11 | 23998.25 | $845.00 |
| 85 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-08-27 | 10:49 | 23837.00 | 2025-08-27 | 16:11 | 23861.50 | $465.00 |
| 86 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-08-22 | 10:02 | 23696.50 | 2025-08-22 | 16:11 | 23811.75 | $2,280.00 |
| 87 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-08-21 | 12:54 | 23447.25 | 2025-08-21 | 16:11 | 23442.50 | $-120.00 |
| 88 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-08-21 | 11:25 | 23520.00 | 2025-08-21 | 12:02 | 23420.00 | $-2,025.00 |
| 89 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-08-14 | 11:46 | 24125.00 | 2025-08-14 | 16:11 | 24123.50 | $-55.00 |
| 90 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-08-12 | 11:18 | 24086.25 | 2025-08-12 | 16:11 | 24172.00 | $1,690.00 |
| 91 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-08-11 | 14:09 | 23925.50 | 2025-08-11 | 15:57 | 23825.50 | $-2,025.00 |
| 92 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-08-07 | 13:40 | 23646.00 | 2025-08-07 | 16:11 | 23755.25 | $2,160.00 |
| 93 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-08-06 | 11:29 | 23566.00 | 2025-08-06 | 16:11 | 23650.50 | $1,665.00 |
| 94 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-07-31 | 11:21 | 23741.50 | 2025-07-31 | 13:53 | 23641.50 | $-2,025.00 |
| 95 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-07-28 | 14:13 | 23690.75 | 2025-07-28 | 16:11 | 23734.00 | $840.00 |
| 96 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-07-25 | 14:22 | 23692.00 | 2025-07-25 | 16:11 | 23660.25 | $-660.00 |
| 97 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-07-23 | 14:16 | 23530.25 | 2025-07-23 | 16:11 | 23587.00 | $1,110.00 |
| 98 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-07-21 | 13:18 | 23650.50 | 2025-07-21 | 16:11 | 23588.25 | $-1,270.00 |
| 99 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-07-16 | 12:51 | 23240.50 | 2025-07-16 | 16:11 | 23299.00 | $1,145.00 |
| 100 | Long | NQ VRUN | 1 | 2025-07-15 | 14:17 | 23412.75 | 2025-07-15 | 15:58 | 23312.75 | $-2,025.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.