CHOP II NEWS NQ
Algorithmic Trading System · Fully Automated · Data-Driven Edge

CHOP II NEWS NQ

Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.

Fully Rules-Based Entries & Exits No Martingale · No Grid · No Averaging Losers Includes Source Code / Workspaces Transparent, Data-Driven Reporting

Why this strategy

Engineered for disciplined, rules-based execution you can scale with confidence. No gimmicks or hidden logic—just a transparent edge built on testable behavior and robust risk constraints.

  • Codified entry & exit rules that can be independently verified.
  • No martingale, no grid, no averaging into losers.
  • Risk profile suited for prop firms and professional accounts.
  • Includes installation guidance and responsive support from Capstone.
License Price
$495.00 /year
✔ Secure checkout
✔ One-time license — no hidden recurring fees
✔ Install assistance & email support
Capstone Trading Systems
Strategy Performance Snapshot
Updated 2026-04-14 19:52:00 EDT
Net Profit $67,300.00
Max Drawdown $22,085.00
Win Rate 54.26%
Total Trades 846
Profit Factor 1.16
Equity curve and drawdown
Performance summary

Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.

Net Profit $67,300.00 Profit Factor 1.16
Max Drawdown $22,085.00 Total Trades 846
Winning Trades 459 Losing Trades 387
Win Rate (%) 54.26% Average Winning Trade $1,035.47
Average Losing Trade -$1,054.21 Average Trade PnL $79.55
Largest Win $1,475.00 Largest Loss -$1,225.00
Max Consecutive Wins 9 Max Consecutive Losses 7
Annualized Sharpe Ratio 0.56 Sortino Ratio 0.22
Calmar Ratio 0.23
Trade list

Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.

# Type Strategy Contracts Entry Date Entry Time Entry Price Exit Date Exit Time Exit Price PnL
1 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-04-06 14:12 24323.25 2026-04-06 15:56 24343.25 $-425.00
2 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-04-06 13:35 24323.25 2026-04-06 14:05 24248.25 $1,475.00
3 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-04-06 13:14 24205.25 2026-04-06 13:24 24280.25 $1,475.00
4 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-04-06 12:54 24323.50 2026-04-06 13:13 24248.50 $1,475.00
5 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-02-23 14:00 24936.25 2026-02-23 15:56 24929.50 $-160.00
6 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-02-23 13:16 24996.00 2026-02-23 13:59 24936.00 $-1,225.00
7 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-02-23 12:37 24921.25 2026-02-23 13:15 24996.25 $1,475.00
8 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-02-23 11:32 24989.50 2026-02-23 12:36 24929.50 $-1,225.00
9 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-02-23 11:06 24920.25 2026-02-23 11:31 24995.25 $1,475.00
10 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 14:05 25606.00 2026-02-09 15:56 25564.25 $810.00
11 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 13:23 25540.75 2026-02-09 14:04 25600.75 $-1,225.00
12 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 12:13 25623.00 2026-02-09 13:22 25548.00 $1,475.00
13 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 11:29 25562.00 2026-02-09 12:12 25622.00 $-1,225.00
14 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 10:52 25502.00 2026-02-09 11:28 25562.00 $-1,225.00
15 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 10:34 25449.25 2026-02-09 10:51 25509.25 $-1,225.00
16 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 10:29 25389.75 2026-02-09 10:33 25449.75 $-1,225.00
17 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 10:21 25454.25 2026-02-09 10:28 25379.25 $1,475.00
18 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 10:07 25389.75 2026-02-09 10:20 25449.75 $-1,225.00
19 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 09:54 25321.50 2026-02-09 10:06 25381.50 $-1,225.00
20 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 09:48 25389.50 2026-02-09 09:53 25314.50 $1,475.00
21 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 09:40 25321.50 2026-02-09 09:47 25381.50 $-1,225.00
22 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-02-09 09:32 25201.50 2026-02-09 09:35 25276.50 $1,475.00
23 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-02 15:02 26075.25 2026-02-02 15:56 26059.50 $290.00
24 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-02 12:03 26127.25 2026-02-02 15:01 26052.25 $1,475.00
25 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-02 10:14 26067.50 2026-02-02 12:02 26127.50 $-1,225.00
26 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-02 09:52 26007.50 2026-02-02 10:13 26067.50 $-1,225.00
27 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-02-02 09:46 25931.25 2026-02-02 09:51 25991.25 $-1,225.00
28 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-01-26 09:32 25928.50 2026-01-26 09:37 26003.50 $1,475.00
29 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-01-13 15:35 26018.75 2026-01-13 15:55 26093.75 $1,475.00
30 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-01-13 13:00 26077.25 2026-01-13 15:34 26017.25 $-1,225.00
31 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-01-13 12:32 26134.25 2026-01-13 12:59 26074.25 $-1,225.00
32 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-01-13 11:44 26189.75 2026-01-13 12:32 26134.25 $1,085.00
33 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-01-13 11:12 26107.50 2026-01-13 11:43 26182.50 $1,475.00
34 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-01-13 10:46 26043.75 2026-01-13 11:11 26118.75 $1,475.00
35 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-01-12 11:57 26173.75 2026-01-12 15:56 26185.25 $-255.00
36 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-01-12 09:52 26116.25 2026-01-12 11:56 26176.25 $-1,225.00
37 Short NQ Chop II NEWS 1 2026-01-12 09:47 26059.50 2026-01-12 09:51 26119.50 $-1,225.00
38 Long NQ Chop II NEWS 1 2026-01-05 13:09 25800.25 2026-01-05 15:56 25783.75 $-355.00
39 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-12-30 10:05 25949.75 2025-12-30 15:56 25900.25 $965.00
40 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-12-29 10:51 25908.00 2025-12-29 14:56 25983.00 $1,475.00
41 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-12-29 10:07 25908.00 2025-12-29 10:36 25983.00 $1,475.00
42 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-12-29 09:32 25902.50 2025-12-29 09:37 25977.50 $1,475.00
43 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-12-22 10:37 25872.00 2025-12-22 15:56 25911.75 $770.00
44 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 15:15 26323.25 2025-12-10 15:56 26300.25 $435.00
45 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 15:02 26265.50 2025-12-10 15:14 26325.50 $-1,225.00
46 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 14:55 26244.50 2025-12-10 15:01 26304.50 $-1,225.00
47 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 14:48 26183.00 2025-12-10 14:54 26243.00 $-1,225.00
48 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 14:44 26132.50 2025-12-10 14:47 26192.50 $-1,225.00
49 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 14:43 26097.00 2025-12-10 14:44 26132.50 $685.00
50 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 14:35 26188.75 2025-12-10 14:42 26113.75 $1,475.00
51 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 14:30 26132.50 2025-12-10 14:34 26192.50 $-1,225.00
52 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 14:29 26097.00 2025-12-10 14:30 26132.50 $685.00
53 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 14:02 26159.75 2025-12-10 14:29 26097.00 $1,230.00
54 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 13:22 26097.00 2025-12-10 14:01 26132.50 $685.00
55 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 14:01 26132.50 2025-12-10 14:01 26192.50 $-1,225.00
56 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 12:55 26132.50 2025-12-10 13:22 26097.00 $685.00
57 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 11:42 26097.00 2025-12-10 12:55 26132.50 $685.00
58 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 10:42 26046.25 2025-12-10 11:31 26121.25 $1,475.00
59 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 09:53 26097.00 2025-12-10 10:41 26037.00 $-1,225.00
60 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 09:48 26132.50 2025-12-10 09:53 26097.00 $685.00
61 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 09:38 26051.75 2025-12-10 09:47 26126.75 $1,475.00
62 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-12-10 09:33 26096.25 2025-12-10 09:37 26036.25 $-1,225.00
63 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 15:26 24666.00 2025-11-18 15:56 24632.50 $-695.00
64 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 14:40 24770.50 2025-11-18 15:25 24695.50 $1,475.00
65 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 14:15 24770.50 2025-11-18 14:29 24695.50 $1,475.00
66 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 12:58 24770.50 2025-11-18 13:59 24695.50 $1,475.00
67 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 12:47 24666.00 2025-11-18 12:54 24741.00 $1,475.00
68 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 12:40 24616.50 2025-11-18 12:43 24691.50 $1,475.00
69 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 12:30 24535.00 2025-11-18 12:39 24610.00 $1,475.00
70 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 12:16 24593.25 2025-11-18 12:29 24533.25 $-1,225.00
71 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 11:40 24666.00 2025-11-18 12:15 24606.00 $-1,225.00
72 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 11:27 24615.75 2025-11-18 11:39 24690.75 $1,475.00
73 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 11:13 24537.25 2025-11-18 11:26 24612.25 $1,475.00
74 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 11:09 24468.00 2025-11-18 11:12 24543.00 $1,475.00
75 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 11:03 24394.50 2025-11-18 11:08 24469.50 $1,475.00
76 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 10:44 24484.50 2025-11-18 11:02 24424.50 $-1,225.00
77 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 10:39 24464.25 2025-11-18 10:43 24539.25 $1,475.00
78 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 10:36 24520.00 2025-11-18 10:38 24460.00 $-1,225.00
79 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 10:22 24559.25 2025-11-18 10:35 24499.25 $-1,225.00
80 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 10:18 24448.75 2025-11-18 10:21 24523.75 $1,475.00
81 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 10:08 24516.25 2025-11-18 10:17 24456.25 $-1,225.00
82 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 10:06 24444.25 2025-11-18 10:07 24519.25 $1,475.00
83 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 10:03 24497.75 2025-11-18 10:05 24437.75 $-1,225.00
84 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 09:57 24555.25 2025-11-18 10:02 24495.25 $-1,225.00
85 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 09:52 24619.75 2025-11-18 09:56 24559.75 $-1,225.00
86 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 09:44 24666.00 2025-11-18 09:51 24606.00 $-1,225.00
87 Short NQ Chop II NEWS 1 2025-11-18 09:38 24770.50 2025-11-18 09:42 24695.50 $1,475.00
88 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-17 15:05 24742.00 2025-11-17 15:47 24817.00 $1,475.00
89 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-17 14:41 24792.25 2025-11-17 15:04 24732.25 $-1,225.00
90 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-17 14:05 24856.25 2025-11-17 14:40 24796.25 $-1,225.00
91 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-17 13:56 24931.00 2025-11-17 14:04 24871.00 $-1,225.00
92 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-13 15:41 25126.75 2025-11-13 15:54 25066.75 $-1,225.00
93 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-13 14:50 25051.25 2025-11-13 15:40 25126.25 $1,475.00
94 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-13 14:27 25111.00 2025-11-13 14:49 25051.00 $-1,225.00
95 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-13 13:42 25029.75 2025-11-13 14:26 25104.75 $1,475.00
96 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-13 13:27 25073.25 2025-11-13 13:41 25013.25 $-1,225.00
97 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-13 12:59 25133.75 2025-11-13 13:26 25073.75 $-1,225.00
98 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-13 12:46 25189.50 2025-11-13 12:58 25129.50 $-1,225.00
99 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-13 12:32 25252.25 2025-11-13 12:45 25192.25 $-1,225.00
100 Long NQ Chop II NEWS 1 2025-11-13 12:13 25177.50 2025-11-13 12:31 25252.50 $1,475.00
Performance results are hypothetical, based on historical data and stated assumptions. They are for research and illustration only and do not guarantee future performance.
CAPSTONE PORTFOLIO BUILDER

Design and stress test your Portfolio.

Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.

  • Merge multiple strategies into a single portfolio view.
  • See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
  • Export allocations to deploy in your own trading platforms.
NEXT STEP

Design your portfolio

Open the Portfolio Metrics Lab to test this strategy alongside other Capstone algorithmic trading models using the latest trading system data.

Open Portfolio Metrics
Research environment only, using the same verified data that powers our product performance stats.